상세 정보 |
|||
이름: | PET병, 금속캔, 유리캔, 테트라팩용 컨테이너형 AI 드라이버 자동 분류 및 카운터 | 키워드: | 자동 정렬 및 카운터 |
---|---|---|---|
받아들여: | PET병, 금속캔, 유리, 테트라팩 | 사용자 화면: | 21Inch |
시스템을 확인하세요: | AI 비전 | 콤팩터: | 그래요 |
보상: | 쿠폰, 상품권, 앱 내 포인트, | 사용자 액세스: | QR코드, 휴대폰번호, 비밀번호 |
애플리케이션을 위해: | 예금 센터, 커뮤니티 | ||
강조하다: | 20' 컨테이너 신문 자판기,셀프 서비스 간이 매점 자동 판매기,20' 컨테이너 키오스크 자동 판매기 |
제품 설명
컨테이너화 된 AI 드라이버 PET 병, 금속 캔, Galss, Tetra Pak을 분류하고 카운터
보관 센터 AI 빠른 분류 솔루션 전문가 재활용 카운트 머신 플라스틱 병, 금속 캔, 유리, 테트라 팩
RVM-3701
짧은 소개:
매개 변수
모델# | RVM-3701 | 설명: | AI 빠른 정렬 & 카운트 기계 |
종류 |
컨테이너화 내장 |
컨테이너 |
PET 병, 테트라 팩 |
보상 | 쿠폰, 디지털 포인트 | 정렬 | 네 |
식별 시스템 | 인공지능 비전 기술 | 프로세스 속도 | 분당 220pcs |
힘 | 110-240Vac, 50-60Hz | 소비자 | 750W |
운용 | APP, QR 코드, 비밀번호 | 터치 화면 | 21인치 (15인치 옵션) |
용도: | 기금센터 슈퍼마켓 유럽연합 재활용 센터 |
작업 시간 습도 소음 |
-10°C ~ +45°C <95% <90dB |
용도: | 반외장 | 네트워크 솔루션 | LAN, SIM 카드, 와이파이 |
운영 소프트웨어 |
a.영어 표준
b.대상화
c.수동 작동
|
원격 제어 소프트웨어 | a. 표준 b. 맞춤형 |
당신의 메시지에 들어가십시오